Güdül İftar Saati · Ankara

—

Güdül 2027 Ramazan İmsakiyesi

TarihİmsakGüneşÖğleİkindiİftarYatsı
1. 8 Şubat Pzt06:2107:4613:1015:5618:2519:45
2. 9 Şubat Sal06:2007:4513:1015:5718:2619:46
3. 10 Şubat Çar06:1907:4413:1015:5818:2719:47
4. 11 Şubat Per06:1807:4313:1015:5918:2819:48
5. 12 Şubat Cum06:1707:4213:1016:0018:3019:49
6. 13 Şubat Cmt06:1607:4013:1016:0118:3119:50
7. 14 Şubat Paz06:1507:3913:1016:0218:3219:51
8. 15 Şubat Pzt06:1407:3813:1016:0318:3319:52
9. 16 Şubat Sal06:1207:3713:1016:0418:3419:53
10. 17 Şubat Çar06:1107:3513:1016:0518:3519:54
11. 18 Şubat Per06:1007:3413:1016:0618:3719:55
12. 19 Şubat Cum06:0907:3313:1016:0618:3819:56
13. 20 Şubat Cmt06:0707:3113:1016:0718:3919:57
14. 21 Şubat Paz06:0607:3013:1016:0818:4019:59
15. 22 Şubat Pzt06:0507:2813:1016:0918:4120:00
16. 23 Şubat Sal06:0407:2713:0916:1018:4220:01
17. 24 Şubat Çar06:0207:2613:0916:1118:4420:02
18. 25 Şubat Per06:0107:2413:0916:1118:4520:03
19. 26 Şubat Cum05:5907:2313:0916:1218:4620:04
20. 27 Şubat Cmt05:5807:2113:0916:1318:4720:05
21. 28 Şubat Paz05:5707:2013:0916:1418:4820:06
22. 1 Mart Pzt05:5507:1813:0816:1418:4920:07
23. 2 Mart Sal05:5407:1713:0816:1518:5020:08
24. 3 Mart Çar05:5207:1513:0816:1618:5120:09
25. 4 Mart Per05:5107:1413:0816:1718:5320:10
26. 5 Mart Cum05:4907:1213:0816:1718:5420:12
27. 6 Mart Cmt05:4807:1113:0716:1818:5520:13
28. 7 Mart Paz05:4607:0913:0716:1918:5620:14
29. 8 Mart Pzt05:4407:0813:0716:1918:5720:15

Sık Sorulan Sorular

Güdül'de iftar saati kaçta?

Güdül (Ankara) için 2027 Ramazan'ında iftar (akşam ezanı) ilk gün 18:25, son gün 18:57. Vakit her gün birkaç dakika değişir; güncel saat için sayaca ve imsakiye tablosuna bakın.

Güdül'de sahur ne zaman biter (imsak saati)?

Güdül'de sahurun bittiği imsak vakti 2027 Ramazan'ında ilk gün 06:21, son gün 05:44. Sahur imsak vaktinden önce tamamlanmalıdır.

2027 Ramazan ne zaman başlıyor?

2027 Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi başlar, 8 Mart 2027 (arefe) sona erer; Ramazan Bayramı 9-11 Mart'tır.

Bu vakitler resmî Diyanet vakitleri mi?

Hayır, resmî tablo değildir. Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemiyle (imsak 18°, yatsı 17°) Güdül'ün merkez koordinatından hesaplanır; Diyanet'in il tablosuyla konuma bağlı ±1-2 dakika fark olabilir. Kesin vakit için resmî Diyanet imsakiyesini esas alın.